Tikar Komposit Semen GCCM ASTM D8364/D8364M
Matras Komposit Semen GCCM adalah Matras Komposit Semen Geosintetik yang berisi bahan semen yang diformulasikan oleh pabrik-dalam struktur geosintetik. Disediakan dalam bentuk gulungan fleksibel, material dipasang pada permukaan yang telah disiapkan dan dihidrasi untuk membentuk lapisan pelindung semen yang mengeras.




Parameter Teknis Bahan GCCM
ASTM D8364/D8364M mengklasifikasikan material GCCM menjadi Tipe I, Tipe II dan Tipe III. Nilai-nilai berikut ini merupakan persyaratan minimum yang ditentukan oleh standar dan memberikan dasar langsung untuk pemilihan teknik dan pengadaan.
| Parameter ASTM D8364 | Tipe I | Tipe II | Tipe III | Metode Tes |
|---|---|---|---|---|
| Ketebalan - Tidak Diawetkan | Lebih besar dari atau sama dengan 4,5 mm | Lebih besar dari atau sama dengan 7,0 mm | Lebih besar dari atau sama dengan 7,0 mm | ASTM D5199 |
| Massa per Satuan Luas - Tidak Diawetkan | Lebih besar atau sama dengan 6,5 kg/m² | Lebih besar atau sama dengan 10,5 kg/m² | Lebih besar atau sama dengan 10,5 kg/m² | ASTM D5993 |
| Kepadatan yang Tidak Diawetkan | Lebih besar atau sama dengan 1.250 kg/m³ | ASTM D5993 / D5199 | ||
| Beban Pemutusan Lentur Awal - 24 h | Lebih besar atau sama dengan 625 N/m | Lebih besar dari atau sama dengan 1.500 N/m | Lebih besar atau sama dengan 3,750 N/m | ASTM D8058 |
| Kekuatan Lentur Awal - 24 h | Lebih besar dari atau sama dengan 3,5 MPa | ASTM D8058 | ||
| Kekuatan Lentur Akhir | Lebih besar dari atau sama dengan 4,0 MPa | ASTM D8058 | ||
| Kuat Tekan Campuran Semen - 28 d | Lebih besar dari atau sama dengan 40 MPa | Lebih besar dari atau sama dengan 50 MPa | Lebih besar dari atau sama dengan 60 MPa | ASTM D8329 |
| Tusukan Piramida - 28 d | Lebih besar dari atau sama dengan 2,0 kN | Lebih besar atau sama dengan 3,5 kN | Lebih besar atau sama dengan 4,5 kN | ASTM D5494 |
| Abrasi - 28 d | Kurang dari atau sama dengan 0,30 mm / 1.000 siklus | ASTM C1353/C1353M | ||
| Kekuatan Tarik yang Tidak Diawetkan | Lebih besar atau sama dengan 8,0 kN/m | ASTM D6768/D6768M | ||
| Kekuatan Tarik Awal yang Disembuhkan - 28 d | Lebih besar atau sama dengan 3,5 kN/m | Lebih besar atau sama dengan 6,5 kN/m | Lebih besar atau sama dengan 9,0 kN/m | ASTM D4885 |
| Kekuatan Tarik Akhir yang Disembuhkan - 28 d | Lebih besar atau sama dengan 10 kN/m | Lebih besar atau sama dengan 19 kN/m | Lebih besar atau sama dengan 19 kN/m | ASTM D4885 |
| Bekukan-Ketahanan terhadap Pencairan | >80% sisa kekuatan lentur awal setelah 200 siklus | ASTM C1185 | ||
Catatan Spesifikasi:Nilai di atas mewakili persyaratan minimum yang dinyatakan dalam ASTM D8364/D8364M-21. Data teknis khusus produk mungkin lebih tinggi. Pemilihan produk akhir harus didasarkan pada kondisi proyek sebenarnya, klasifikasi GCCM, dan dokumentasi pengujian pabrikan.
Solusi GCCM untuk Berbagai Kondisi Proyek
Pilih tingkatan GCCM berdasarkan kondisi substrat, paparan hidraulik, dan kinerja mekanis yang diperlukan.
Perlindungan Erosi Permukaan
Solusi praktis untuk melindungi lereng, tanggul, dan permukaan yang telah disiapkan dan terkena erosi normal.
Perlindungan Saluran & Hidraulik
Dirancang untuk aplikasi yang terkena aliran hidraulik, abrasi, dan keausan permukaan yang lebih tinggi.
Perlindungan-Performa Tinggi
Memberikan kinerja mekanis yang lebih tinggi untuk aplikasi yang menuntut dan kondisi pendukung yang menantang.
Nilai GCCM Mana yang Dibutuhkan Proyek Anda?
Klasifikasi GCCM yang benar harus ditentukan berdasarkan lingkungan proyek, bukan berdasarkan ketebalan material saja. Pertimbangkan kondisi media, aliran air, paparan abrasi, perkiraan pemuatan, dan kinerja mekanis yang diperlukan sebelum menentukan produk.
Dapatkan Spesifikasi GCCM yang Tepat untuk Proyek Anda
Bagikan aplikasi Anda, area proyek, dan kondisi lokasi. Kami dapat membantu mengidentifikasi tingkat GCCM yang sesuai dan menyediakan data teknis untuk tinjauan teknik dan pengadaan Anda.
Tag populer: gccm semen komposit mat astm d8364/d8364m, Cina gccm semen komposit mat astm d8364/d8364m produsen, pemasok, pabrik

